QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 咨询客服:376368948

  • 051288970417
  • 2014年2月26日苏州南环桥水产市场水产批发价格
  • 日期:2014-03-03     阅读次数:3484      来源:苏州南环桥水产市场
  • 苏州南环桥水产品批发市场(2014-02-26)
      品种 规格 最高价
    (元/公斤)
    中间价
    (元/公斤)
    最低价
    (元/公斤)
    1 草鱼 1000克≤条重<1500克 13.40 12.20 11.20
    2 草鱼 条重≥1500克 15.80 14.60 13.40
    3 鲫鱼 250克≤条重<500克 11.00 9.40 8.00
    4 鲫鱼 条重≥500克 14.00 12.40 11.00
    5 鲢鱼 500克≤条重<1000克 5.40 4.80 4.40
    6 鲢鱼 1000克≤条重<1500克 6.60 6.00 5.40
    7 鳙鱼 1000克≤条重<1500克 9.80 8.40 7.20
    8 鳙鱼 条重≥1500克 12.40 11.00 9.80
    9 花鲈 250克≤条重<500克 25.00 21.00 17.00
    10 花鲈 条重≥500克 33.00 29.00 25.00
    11 鳜鱼(桂花鱼) 500克≤条重<750克 61.00 49.00 37.00
    12 鳗鲡 250克≤条重<500克 110.00 107.00 104.00
    13 鳗鲡 条重≥500克 104.00 101.00 98.00
    14 黄鳝 条重<100克 60.00 53.00 46.00
    15 黄鳝 条重≥100克 74.00 67.00 60.00
    16 长春鳊 条重≥500克 10.60 10.00 9.20
    17 长春鳊 条重<500克 9.20 8.60 8.00
    18 青虾 统货 126.00 87.00 48.00
    19 甲鱼 统货 92.00 63.00 34.00
    20 活牛蛙 / 13.60 13.00 12.40
    21 乌鳢 条重≥250克 25.00 19.40 14.00
    22 泥鳅 / 46.00 41.00 36.00
    23 带鱼 200克≤鲜条重<350克 20.00 19.60 19.00
    24 小黄鱼 150克≤鲜条重<200克 16.00 14.60 13.00
    25 银鱼 37.00 35.00 34.00
    26 银鱼 34.00 32.00 30.00
    27 鲶鱼 250克≤条重<500克 7.60 7.00 6.40
    28 大黄鱼 300克≤条重<600克 46.00 44.00 40.00
    29 鱿鱼 统货 22.00 21.00 20.00
    30 海蜇头 面蜇皮 120.00 105.00 90.00
    31 海蜇皮 面蜇 20.00 19.00 18.00
  • 保存    |    打印     |    关闭